亚洲制服丝祙在线影音先锋_一区二区国产毛片_欧美自拍第五页_亚洲2024无码天堂_在线播放午夜理论片_日韩无码少妇人妻_中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费_美女啪啪午夜福利_国产夫妻精品三级97黄网_三级高清理论电影在线观看

昆山中用九科精密五金制品有限公司歡迎您的光臨!

聯(lián)系我們 Contact us
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:15862668060
郵箱:sales_jiuke@163.com
地址:江蘇省昆山市城北億升路388號
墊圈系列

彈墊

  • 對應標準: DIN (B)127-1987 彈簧墊圈 B型 標準型
詳細介紹

對應標準數(shù)據(jù)參考
DIN (B)127-1987 彈簧墊圈 B型 標準型
Spring Lock Washers - Type B, with Square Ends
DIN (B)127-1987 彈簧墊圈 B型 標準型

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規(guī)格 d
Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7
d 最小值
最大值
n 公稱
最大值
最小值
h 公稱
最大值
最小值
H 最小值
最大值
千件重(鋼制)≈kg  
2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1
2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5
0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5
1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65
0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35
0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6
0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7
0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5
1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2
1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8
0.033 0.050 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93
螺紋規(guī)格 d
Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24
d 最小值
最大值
n 公稱
最大值
最小值
h 公稱
最大值
最小值
H 最小值
最大值
千件重(鋼制)≈kg  
8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5
8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5
3 3.5 4 4.5 5 5 6 6 7
3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25
2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75
2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4 5
2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2
1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8
4 4.4 5 6 7 7 8 8 10
4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8
1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2
螺紋規(guī)格 d
Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56
d 最小值
最大值
n 公稱
最大值
最小值
h 公稱
最大值
最小值
H 最小值
最大值
千件重(鋼制)≈kg  
27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57
28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5
7 8 10 10 12 12 12 14 14
7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25
6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75
5 6 6 6 7 7 7 8 8
5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25
4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75
10 12 12 12 14 14 14 16 16
11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9
28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193
螺紋規(guī)格 d
Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d 最小值
最大值
n 公稱
最大值
最小值
h 公稱
最大值
最小值
H 最小值
最大值
千件重(鋼制)≈kg  
61 65 69 73 81 91 101
62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
14 14 14 14 14 14 14
14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
8 8 8 8 8 8 8
8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
16 16 16 16 16 16 16
18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
203 218 228 240 262 290 318
①,材料:
FST =彈簧鋼根據(jù)DIN 267-26
DIN 267-26:彈簧墊圈應使用符合標準 DIN 17 221 或 DIN 17 222 的彈簧鋼(FSt) 制造;彈簧墊圈硬度HV430-530